Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения ТУМАНОВА СК ФК Т.Москвиной, Санкт-Петербург | 57.92 | 32.28 | 25.64 | 6.25 | 6.08 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #11 | |
2 | Арина ОНИЩЕНКО СШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 56.02 | 31.56 | 24.46 | 6.08 | 5.83 | 6.17 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #12 | |
3 | Алиса БУДЗЬКО СШОР, Санкт-Петербург | 50.71 | 27.31 | 24.40 | 6.17 | 5.92 | 6.08 | 6.08 | 6.25 | 1.00 | #16 | |
4 | Аделина ГЛУХАРЕВА СШОР, Санкт-Петербург | 50.49 | 28.35 | 22.14 | 5.50 | 5.17 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
5 | Анастасия ГОРШКОВА СШОР, Санкт-Петербург | 50.17 | 26.11 | 25.06 | 6.33 | 6.08 | 6.25 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #14 | |
6 | Диана КНЯЗЕВА ООО Пируэт, Санкт-Петербург | 50.01 | 26.57 | 23.44 | 5.75 | 5.58 | 5.83 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #13 | |
7 | Анастасия МАКАРОВА СШОР, Санкт-Петербург | 47.19 | 24.33 | 23.86 | 6.08 | 5.75 | 5.83 | 6.17 | 6.00 | 1.00 | #10 | |
8 | Елена ГОРБУНОВА ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 44.31 | 23.91 | 20.40 | 5.25 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
9 | Антонина МЯЧИНА ДЮСШ№6, г.Петрозаводск, Республика Карелия | 44.19 | 23.07 | 21.12 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
10 | Виктория ФИЛАТОВА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ №576, Санкт-Петербург | 41.66 | 21.48 | 20.18 | 5.33 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
11 | Ксения СОКОЛОВА ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 38.42 | 18.56 | 19.86 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #9 | |
12 | Алиса ЯРОВАЯ СШОР, Санкт-Петербург | 37.85 | 20.05 | 19.80 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 2.00 | #5 | |
13 | Олеся ЛЕОНОВА СШОР, Санкт-Петербург | 37.57 | 17.65 | 20.92 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #8 | |
14 | Лидия ДОРОХОВА ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 33.44 | 14.66 | 18.78 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
15 | Дарья МИКЕРИНА Школа Е.Бережной, Санкт-Петербург | 30.54 | 12.22 | 19.32 | 5.00 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #3 | |
16 | Елизавета ТЕРЯЕВА МБУ СШ "Космос", г.Калуга | 28.93 | 13.77 | 18.16 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 17.02.2019 20:01