Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ЕФРЕМОВА ООО Пируэт, Санкт-Петербург | 79.38 | 36.36 | 43.02 | 5.44 | 5.13 | 5.38 | 5.44 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
2 | Полина ПОЗЕН СШОР, Санкт-Петербург | 67.76 | 29.24 | 38.52 | 4.94 | 4.63 | 4.69 | 4.94 | 4.88 | 0.00 | #9 | |
3 | Анастасия КАЛИНАЙЧЕВА СШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 67.37 | 29.96 | 37.41 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.63 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
4 | Елизавета ЛОЗЮК ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 66.94 | 29.84 | 38.10 | 4.81 | 4.56 | 4.69 | 4.81 | 4.94 | 1.00 | #8 | |
5 | Милана БОЛОТСКИХ ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 66.53 | 30.41 | 38.12 | 5.06 | 4.63 | 4.56 | 4.69 | 4.88 | 2.00 | #11 | |
6 | Олеся ИЛЬИНА ГБУ СШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | 65.93 | 28.72 | 37.21 | 4.75 | 4.38 | 4.56 | 4.81 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
7 | Виктория ЗИМИНА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ №576, Санкт-Петербург | 61.39 | 25.78 | 35.61 | 4.69 | 4.31 | 4.44 | 4.44 | 4.38 | 0.00 | #6 | |
8 | Ксения ГЛАДЫШЕВА ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 61.28 | 24.48 | 36.80 | 4.81 | 4.44 | 4.50 | 4.56 | 4.69 | 0.00 | #10 | |
9 | Арина МЕРКУШЕВА ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 61.06 | 24.65 | 37.41 | 4.75 | 4.50 | 4.56 | 4.69 | 4.88 | 1.00 | #7 | |
10 | Янина ЯКИНА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ №576, Санкт-Петербург | 45.25 | 14.34 | 31.91 | 4.38 | 3.94 | 3.81 | 3.81 | 4.00 | 1.00 | #5 | |
11 | Ксения ГЛУЗШТЕЙН Айсберг, В.Новгород | 43.65 | 15.95 | 28.70 | 3.81 | 3.50 | 3.44 | 3.50 | 3.69 | 1.00 | #2 | |
12 | Маргарита КРАВЦОВА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ №576, Санкт-Петербург | 43.40 | 14.58 | 29.82 | 4.06 | 3.63 | 3.56 | 3.63 | 3.75 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.02.2019 20:01