Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана БОЛОТСКИХ ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 47.25 | 23.12 | 24.13 | 4.81 | 4.56 | 4.88 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | #7 | |
2 | Ксения ЕФРЕМОВА ООО Пируэт, Санкт-Петербург | 46.06 | 21.74 | 24.32 | 5.06 | 4.69 | 4.75 | 4.94 | 4.88 | 0.00 | #11 | |
3 | Ксения ГЛАДЫШЕВА ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 42.67 | 20.61 | 22.06 | 4.50 | 4.19 | 4.31 | 4.50 | 4.56 | 0.00 | #13 | |
4 | Елизавета ЛОЗЮК ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 42.20 | 20.12 | 23.08 | 4.63 | 4.38 | 4.63 | 4.69 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
5 | Полина ПОЗЕН СШОР, Санкт-Петербург | 41.86 | 19.16 | 22.70 | 4.63 | 4.31 | 4.50 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | #4 | |
6 | Арина МЕРКУШЕВА ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 40.35 | 18.10 | 22.25 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.56 | 4.44 | 0.00 | #5 | |
7 | Олеся ИЛЬИНА ГБУ СШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | 40.21 | 17.90 | 22.31 | 4.56 | 4.25 | 4.50 | 4.44 | 4.56 | 0.00 | #10 | |
8 | Анастасия КАЛИНАЙЧЕВА СШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 39.25 | 17.19 | 22.06 | 4.50 | 4.25 | 4.31 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
9 | Янина ЯКИНА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ №576, Санкт-Петербург | 39.05 | 17.42 | 21.63 | 4.56 | 4.19 | 4.31 | 4.19 | 4.38 | 0.00 | #6 | |
10 | Виктория ЗИМИНА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ №576, Санкт-Петербург | 38.93 | 16.79 | 22.14 | 4.63 | 4.25 | 4.38 | 4.38 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
11 | Маргарита КРАВЦОВА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ №576, Санкт-Петербург | 37.06 | 16.25 | 20.81 | 4.25 | 4.00 | 4.06 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
12 | Ксения ГЛУЗШТЕЙН Айсберг, В.Новгород | 27.72 | 10.84 | 17.88 | 3.81 | 3.44 | 3.44 | 3.50 | 3.69 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.02.2019 20:01