| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вячеслав ПРОЦЕНКО СШОР, Санкт-Петербург | 33.36 | 15.42 | 17.94 | 4.50 | 4.25 | 4.56 | 4.63 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Виктор ПРОДАН ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 31.76 | 13.75 | 18.01 | 4.44 | 4.25 | 4.69 | 4.63 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Дмитрий ИВАНОВ СШОР, Санкт-Петербург | 29.98 | 13.17 | 16.81 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.31 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Кирилл ЕГОРОВ ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 28.53 | 12.02 | 16.51 | 4.19 | 3.88 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Кирилл ЛЕОНОВ ГБУ СШОР, г.Тверь, Тверская область | 28.12 | 11.11 | 17.01 | 4.38 | 4.06 | 4.19 | 4.38 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Никита МОРОЗОВ ГБУ СШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | 27.97 | 11.09 | 16.88 | 4.19 | 4.00 | 4.25 | 4.44 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Алексей СМИРНОВ СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ №576, Санкт-Петербург | 24.24 | 9.18 | 15.06 | 3.94 | 3.56 | 3.75 | 3.81 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Транзишн |
| PE | Представление |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.02.2019 20:01