| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ПОЛОСУХИНА ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 54.32 | 22.25 | 32.07 | 4.44 | 4.19 | 4.50 | 4.69 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Ирина СЕНЧЕНКО ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 53.65 | 22.47 | 31.18 | 4.38 | 4.13 | 4.38 | 4.44 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Варвара ГОРБУНОВА ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 53.49 | 22.44 | 31.05 | 4.44 | 4.06 | 4.31 | 4.44 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Дарья ГОЛОЩАНОВА ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 53.16 | 21.32 | 31.84 | 4.44 | 4.13 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Елизавета ОСТРОНОСОВА ГБУ СШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | 49.61 | 19.68 | 29.93 | 4.25 | 4.00 | 4.13 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Дарья САФИУЛОВА ГБУ СШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | 46.72 | 18.58 | 29.14 | 4.25 | 3.88 | 4.00 | 4.06 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Алина СТЕПИНА ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 44.29 | 16.71 | 28.58 | 4.13 | 3.81 | 3.88 | 4.06 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Алена ИГНАТЬЕВА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ №576, Санкт-Петербург | 40.16 | 14.61 | 26.55 | 3.88 | 3.56 | 3.50 | 3.81 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Полина ДАВЫДОВА Айсберг, В.Новгород | 35.92 | 12.83 | 25.09 | 3.75 | 3.38 | 3.31 | 3.50 | 2.00 | #1 | |
| 10 | Виктория ПАРАВОВА ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 33.34 | 10.69 | 24.65 | 3.69 | 3.38 | 3.19 | 3.44 | 2.00 | #5 | |
| 11 | Татьяна КУДРЯШОВА СШ Бологое, Тверская область | 32.99 | 13.11 | 25.88 | 3.88 | 3.56 | 3.44 | 3.50 | 6.00 | #4 | |
| 12 | Тинатин ТКЕШЕЛАШВИЛИ ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 29.72 | 7.87 | 23.85 | 3.56 | 3.25 | 3.13 | 3.31 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Транзишн |
| PE | Представление |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.02.2019 20:01