Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агата ПЕТРОВА СШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 61.98 | 25.87 | 36.11 | 5.06 | 4.81 | 5.00 | 5.19 | 0.00 | #20 | |
2 | Стефания ВИЛИЧКО СШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 56.71 | 23.73 | 32.98 | 4.69 | 4.38 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | #19 | |
3 | Влада БЫСТРОВА СШОР, Санкт-Петербург | 55.15 | 21.82 | 34.33 | 4.88 | 4.63 | 4.69 | 4.88 | 1.00 | #21 | |
4 | Серафима ВОЛКОВА ООО Вилеса Айс, Санкт-Петербург | 53.15 | 21.40 | 32.75 | 4.63 | 4.38 | 4.56 | 4.63 | 1.00 | #18 | |
5 | Алена СЕРГИЕНКО ШФК Спартак, Санкт-Петербург | 53.14 | 21.97 | 31.17 | 4.44 | 4.13 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
6 | Варвара ДУМП СШОР, Санкт-Петербург | 49.91 | 19.62 | 31.29 | 4.38 | 4.13 | 4.44 | 4.44 | 1.00 | #17 | |
7 | Софья КИСЕЛЕВА ДЮСШ№6, г.Петрозаводск, Республика Карелия | 49.79 | 20.42 | 29.37 | 4.19 | 3.88 | 4.06 | 4.19 | 0.00 | #11 | |
8 | Мария ХАРИНА ДЮСШ№6, г.Петрозаводск, Республика Карелия | 49.53 | 19.94 | 29.59 | 4.19 | 3.94 | 4.06 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
9 | Валерия БУГАЕВСКАЯ СШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 47.19 | 18.93 | 30.26 | 4.31 | 4.00 | 4.19 | 4.31 | 2.00 | #14 | |
10 | Дарья КОКУРНИКОВА ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 47.19 | 17.82 | 29.37 | 4.13 | 3.88 | 4.06 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
11 | Виктория ГРЯЗНОВА СШ Бологое, Тверская область | 46.62 | 18.03 | 28.59 | 4.13 | 3.88 | 3.88 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
12 | Александрия КУДАШКИНА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ №576, Санкт-Петербург | 45.76 | 16.39 | 29.37 | 4.19 | 3.88 | 4.06 | 4.19 | 0.00 | #9 | |
13 | Анастасия ИОНОВА СШ Бологое, Тверская область | 45.59 | 16.68 | 28.91 | 4.06 | 3.81 | 4.00 | 4.19 | 0.00 | #6 | |
14 | Ксения ИВАНОВА ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 45.00 | 16.50 | 30.50 | 4.38 | 4.06 | 4.13 | 4.38 | 2.00 | #16 | |
15 | Алина ЯКИМОВА ГБУ СШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | 44.48 | 15.33 | 29.15 | 4.13 | 3.88 | 4.13 | 4.06 | 0.00 | #13 | |
16 | Ксения ЧЕРНОВА ГБУ СШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | 43.28 | 16.04 | 28.24 | 4.00 | 3.81 | 3.88 | 4.00 | 1.00 | #5 | |
17 | Елизавета ТЮЕВА ГБУ СШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | 42.70 | 14.11 | 29.59 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.19 | 1.00 | #8 | |
18 | Камила ФАЙЗУЛЛИНА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ №576, Санкт-Петербург | 40.71 | 14.72 | 25.99 | 3.81 | 3.44 | 3.50 | 3.69 | 0.00 | #1 | |
19 | Виктория ЦЫГАНОВА ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 39.42 | 15.99 | 26.43 | 3.81 | 3.56 | 3.50 | 3.81 | 3.00 | #3 | |
20 | Ксения ГРИГОРЧУК ДЮСШ№6, г.Петрозаводск, Республика Карелия | 34.90 | 9.91 | 25.99 | 3.69 | 3.44 | 3.56 | 3.75 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.02.2019 20:01