Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агата ПЕТРОВА СШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 38.23 | 18.53 | 19.70 | 4.88 | 4.63 | 5.00 | 5.19 | 0.00 | #19 | |
2 | Стефания ВИЛИЧКО СШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 35.52 | 16.89 | 18.63 | 4.63 | 4.38 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | #11 | |
3 | Влада БЫСТРОВА СШОР, Санкт-Петербург | 34.92 | 16.48 | 18.44 | 4.69 | 4.31 | 4.63 | 4.81 | 0.00 | #3 | |
4 | Серафима ВОЛКОВА ООО Вилеса Айс, Санкт-Петербург | 31.38 | 14.44 | 16.94 | 4.31 | 4.00 | 4.38 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
5 | Варвара ДУМП СШОР, Санкт-Петербург | 30.99 | 13.99 | 17.00 | 4.31 | 4.00 | 4.25 | 4.44 | 0.00 | #1 | |
6 | Ксения ИВАНОВА ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 30.00 | 13.30 | 16.70 | 4.19 | 3.94 | 4.19 | 4.38 | 0.00 | #6 | |
7 | Алена СЕРГИЕНКО ШФК Спартак, Санкт-Петербург | 29.69 | 13.00 | 16.69 | 4.19 | 4.00 | 4.19 | 4.31 | 0.00 | #5 | |
8 | Алина ЯКИМОВА ГБУ СШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | 29.56 | 12.93 | 16.63 | 4.25 | 4.00 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | #7 | |
9 | Валерия БУГАЕВСКАЯ СШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 29.43 | 13.05 | 16.38 | 4.19 | 3.88 | 4.06 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
10 | Софья КИСЕЛЕВА ДЮСШ№6, г.Петрозаводск, Республика Карелия | 28.86 | 13.16 | 16.70 | 4.19 | 3.94 | 4.19 | 4.38 | 1.00 | #18 | |
11 | Злата СЕМЕНОВА ШФК Бриллиантовый лед, Санкт-Петербург | 28.85 | 12.40 | 16.45 | 4.13 | 3.88 | 4.13 | 4.31 | 0.00 | #20 | |
12 | Мария ХАРИНА ДЮСШ№6, г.Петрозаводск, Республика Карелия | 27.99 | 11.61 | 16.38 | 4.25 | 3.94 | 3.94 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
13 | Елизавета ТЮЕВА ГБУ СШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | 27.90 | 11.27 | 16.63 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.13 | 0.00 | #12 | |
14 | Александрия КУДАШКИНА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ №576, Санкт-Петербург | 27.64 | 11.65 | 15.99 | 4.06 | 3.81 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | #13 | |
15 | Анастасия ИОНОВА СШ Бологое, Тверская область | 27.47 | 10.96 | 16.51 | 4.13 | 3.94 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
16 | Виктория ГРЯЗНОВА СШ Бологое, Тверская область | 27.38 | 11.51 | 15.87 | 4.00 | 3.81 | 4.00 | 4.06 | 0.00 | #14 | |
17 | Виктория ЦЫГАНОВА ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 26.16 | 10.71 | 15.45 | 3.94 | 3.63 | 3.88 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
18 | Камила ФАЙЗУЛЛИНА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ №576, Санкт-Петербург | 25.30 | 9.61 | 16.69 | 4.31 | 3.94 | 4.13 | 4.31 | 1.00 | #10 | |
19 | Дарья КОКУРНИКОВА ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 24.32 | 9.26 | 16.06 | 4.00 | 3.81 | 4.06 | 4.19 | 1.00 | #8 | |
20 | Ксения ЧЕРНОВА ГБУ СШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | 23.61 | 8.29 | 16.32 | 4.13 | 3.94 | 4.06 | 4.19 | 1.00 | #21 | |
21 | Ксения ГРИГОРЧУК ДЮСШ№6, г.Петрозаводск, Республика Карелия | 22.01 | 8.88 | 15.13 | 3.94 | 3.69 | 3.69 | 3.81 | 2.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.02.2019 20:01