FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Евгения ТУМАНОВА СК ФК Т.Москвиной, Санкт-Петербург | 166.26 | 1 | 1 |
2 | Алиса БУДЗЬКО СШОР, Санкт-Петербург | 149.81 | 3 | 2 |
3 | Арина ОНИЩЕНКО СШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 149.39 | 2 | 4 |
4 | Анастасия МАКАРОВА СШОР, Санкт-Петербург | 142.37 | 7 | 3 |
5 | Диана КНЯЗЕВА ООО Пируэт, Санкт-Петербург | 139.04 | 6 | 5 |
6 | Аделина ГЛУХАРЕВА СШОР, Санкт-Петербург | 134.36 | 4 | 6 |
7 | Анастасия ГОРШКОВА СШОР, Санкт-Петербург | 122.96 | 5 | 9 |
8 | Олеся ЛЕОНОВА СШОР, Санкт-Петербург | 119.93 | 13 | 7 |
9 | Елена ГОРБУНОВА ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 118.42 | 8 | 8 |
10 | Антонина МЯЧИНА ДЮСШ№6, г.Петрозаводск, Республика Карелия | 108.20 | 9 | 13 |
11 | Лидия ДОРОХОВА ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 99.36 | 14 | 10 |
12 | Алиса ЯРОВАЯ СШОР, Санкт-Петербург | 97.09 | 12 | 14 |
13 | Дарья МИКЕРИНА Школа Е.Бережной, Санкт-Петербург | 96.40 | 15 | 11 |
14 | Виктория ФИЛАТОВА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ №576, Санкт-Петербург | 96.07 | 10 | 15 |
15 | Елизавета ТЕРЯЕВА МБУ СШ "Космос", г.Калуга | 92.99 | 16 | 12 |
WD | Ксения СОКОЛОВА ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород |
Last Update: 17.02.2019 20:01