Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария БУБЕНКО ГБУ СШОР, г. Санкт-Петербург | 32.86 | 14.86 | 18.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
2 | Элина ХЯЙНИКЯЙНЕН ДЮСШ№6, г.Петрозаводск, Республика Карелия | 31.90 | 13.63 | 18.27 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
3 | Елизавета ПОЛЯКОВА ДЮСШ№6, г.Петрозаводск, Республика Карелия | 31.45 | 14.04 | 18.41 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #7 | |
4 | Амалия КУСТОВА ДЮСШ№6, г.Петрозаводск, Республика Карелия | 31.04 | 14.10 | 16.94 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
5 | Мария ГРЕЧАНАЯ СКА (филиал ЦСКА), г. Санкт-Петербург | 30.19 | 12.73 | 17.46 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
6 | Ксения ФЕДОРОВА ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 29.63 | 12.56 | 17.07 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
7 | Виктория БАЖЕНИЧЕВА ДЮСШ№6, г.Петрозаводск, Республика Карелия | 28.46 | 12.66 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #11 | |
8 | Полина ПАВЛОВА ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 28.31 | 11.51 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
9 | Анастасия ГРУЗДЕВА АНО ДОД Школа Е.Бережной, г. Санкт-Петербург | 27.41 | 10.75 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
10 | Алиса ЛОБАЧ СКА (филиал ЦСКА), г. Санкт-Петербург | 26.67 | 13.94 | 17.73 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 5.00 | #12 | |
11 | Анастасия МЕЗГИНА ДЮСШ№6, г.Петрозаводск, Республика Карелия | 26.44 | 12.71 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 2.00 | #6 | |
12 | Алиса ТЕРЕШОНОК ДЮСШ№6, г.Петрозаводск, Республика Карелия | 26.38 | 11.32 | 15.06 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
13 | Юлия ШИБАЛОВА ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 24.95 | 10.48 | 17.47 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.00 | #18 | |
14 | Александра СОКОЛОВА АНО ДОД Школа Е.Бережной, г. Санкт-Петербург | 23.72 | 10.06 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.00 | #16 | |
15 | Милана СЕМЕНОВА ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 23.47 | 8.47 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
16 | Есения ТРОФИМОВА АНО ДОД Школа Е.Бережной, г. Санкт-Петербург | 23.00 | 10.00 | 14.00 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #3 | |
17 | Кира ПЕЛЕВИНА ГБУ СШОР, г.Тверь, Тверская область | 22.74 | 9.40 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 2.00 | #13 | |
18 | Валерия БОРИСОВА ДЮСШ№6, г.Петрозаводск, Республика Карелия | 22.18 | 8.38 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 22.12.2018 23:42