FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Стефания ВИЛИЧКО ГБУ СШОР Звездный лед, г. Санкт-Петербург | 83.51 | 3 | 1 |
2 | Агата ПЕТРОВА ГБУ СШОР Звездный лед, г. Санкт-Петербург | 83.25 | 1 | 4 |
3 | Валерия ЗОРИНА ГБУ СШОР, г. Санкт-Петербург | 81.44 | 2 | 8 |
4 | Ксения ИВАНОВА ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 80.03 | 4 | 2 |
5 | Василиса ЧИЛИНГАРОВА ГБУ СШОР Звездный лед, г. Санкт-Петербург | 76.70 | 6 | 7 |
6 | Алина АВАНЕСОВА СКА (филиал ЦСКА), г. Санкт-Петербург | 76.38 | 8 | 5 |
7 | Ксения ХОТЕЕВА ГБУ СШОР, г.Тверь, Тверская область | 76.25 | 11 | 3 |
8 | Елизавета ТОНКОШКУР АНО ДОД Школа Е.Бережной, г. Санкт-Петербург | 75.33 | 5 | 9 |
9 | Виктория РОГИНКИНА ГБУ СШОР, г. Санкт-Петербург | 73.64 | 15 | 6 |
10 | Алена СЕРГИЕНКО АНО ШФК Спартак, г. Санкт-Петербург | 71.46 | 13 | 10 |
11 | Софья МАКСИМОВА ГБУ СШОР, г.Тверь, Тверская область | 71.33 | 7 | 14 |
12 | Камила ФАЙЗУЛИНА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ №576, г. Спанкт-Петербург | 70.96 | 10 | 13 |
13 | Алиса СЕМЕНЮКОВА ГБУ СШОР, г.Тверь, Тверская область | 70.25 | 14 | 11 |
14 | Ульяна ВАРРЕС ГБУ СШОР, г.Тверь, Тверская область | 69.11 | 17 | 12 |
15 | Екатерина КОМАРОВА ГБУ СШОР, г.Тверь, Тверская область | 67.77 | 12 | 16 |
16 | Арина ТЕРЕНТЬЕВА АНО ДОД Школа Е.Бережной, г. Санкт-Петербург | 66.44 | 18 | 15 |
17 | София ВОЙНОВСКАЯ СКА (филиал ЦСКА), г. Санкт-Петербург | 65.53 | 16 | 17 |
18 | Полина ИВАШИНА ДЮСШ№6, г.Петрозаводск, Республика Карелия | 63.49 | 19 | 19 |
19 | Виктория ЦЫГАНОВА ГОАУ СШ Спорт-индустрия, В.Новгород | 61.95 | 20 | 20 |
20 | Варвара ФИРСОВА ГБУ СШОР, г.Тверь, Тверская область | 61.29 | 21 | 18 |
21 | Александрия КУДАШКИНА СКА (филиал ЦСКА), г. Санкт-Петербург | 60.80 | 9 | 22 |
22 | Варвара ИВАНОВА ГБУ СШОР, г.Тверь, Тверская область | 56.99 | 22 | 21 |
23 | Таисия КАУФМАН ДЮСШ№6, г.Петрозаводск, Республика Карелия | 50.94 | 23 | 23 |
Last Update: 22.12.2018 23:43