Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна ПРИГОДА г. Усть-Каменогорск, КФК "Звездный" | 37.33 | 15.96 | 21.87 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
2 | Виолетта ОРЛОВА г. Караганда, ОСДЮШОР | 36.95 | 16.09 | 21.86 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #8 | |
3 | Мария ПРОКОПЕНКО | 34.20 | 14.44 | 20.26 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
4 | Дарья ВОЛУЖЕВА Усть-Каменогорск, ВКО СДЮШОР по ЗВС | 31.38 | 12.69 | 19.19 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #6 | |
5 | Мария БЕРЕСТОВА Усть-Каменогорск, ВКО СДЮШОР по ЗВС | 29.53 | 9.53 | 20.00 | 3.25 | 2.83 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Елизавета ОСТАНИНА г. Кустанай, СФК | 26.74 | 8.60 | 18.14 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
7 | Анастасия ШАЛИМОВА г. Кустанай, СФК | 24.20 | 7.80 | 16.40 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
8 | Арина ГОВОР г. Усть-Каменогорск, КФК "Звездный" | 23.26 | 7.73 | 16.53 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #2 | |
9 | Ангелина ЗОРИНА г. Кустанай, СФК | 22.98 | 7.18 | 16.80 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 03.02.2019 17:58