Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна ПРИГОДА г. Усть-Каменогорск, КФК "Звездный" | 24.22 | 13.10 | 11.12 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Виолетта ОРЛОВА г. Караганда, ОСДЮШОР | 18.74 | 8.30 | 10.94 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
3 | Мария ПРОКОПЕНКО | 18.41 | 9.25 | 9.66 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
4 | Дарья ВОЛУЖЕВА Усть-Каменогорск, ВКО СДЮШОР по ЗВС | 18.18 | 7.98 | 10.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Мария БЕРЕСТОВА Усть-Каменогорск, ВКО СДЮШОР по ЗВС | 16.70 | 6.58 | 10.12 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
6 | Елизавета ОСТАНИНА г. Кустанай, СФК | 14.88 | 7.24 | 8.14 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
7 | Ангелина ЗОРИНА г. Кустанай, СФК | 14.59 | 6.97 | 8.12 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
8 | Арина ГОВОР г. Усть-Каменогорск, КФК "Звездный" | 13.57 | 5.71 | 8.86 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #4 | |
9 | Анастасия ШАЛИМОВА г. Кустанай, СФК | 12.98 | 4.78 | 8.20 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 03.02.2019 17:58