| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ЕРМАКОВА ДЮСШ №2,г.Елец | 12.76 | 0.00 | 12.76 | 1.56 | 1.63 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Арина ВДОВИНА ДЮСШ №2,г.Елец | 12.52 | 0.00 | 12.52 | 1.44 | 1.69 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Софья КОПАЕВА ДЮСШ №2,г.Елец | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 1.31 | 1.44 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Нелли ЛИВАНЦОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 10.76 | 0.00 | 10.76 | 1.38 | 1.31 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Ева КАШЕВАРОВА ДЮСШ №2,г.Елец | 10.26 | 0.00 | 10.76 | 1.38 | 1.31 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Ульяна ЛЕВША ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 10.24 | 0.00 | 10.24 | 1.25 | 1.31 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Мира КАРИНА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Милана ЗЕНЦОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 9.76 | 0.00 | 9.76 | 1.13 | 1.31 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Олеся ТАЧКОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 9.76 | 0.00 | 9.76 | 1.25 | 1.19 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Полина ОБОРОТОВА ДЮСШ №2,г.Елец | 8.52 | 0.00 | 8.52 | 0.94 | 1.19 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Елизавета БОДАКИНА ДЮСШ №2,г.Елец | 8.50 | 0.00 | 9.00 | 1.00 | 1.25 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Варвара БУТЕНКО ДЮСШ №2,г.Елец | 8.28 | 0.00 | 8.28 | 0.94 | 1.13 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Ксения КОВАЛЁВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 8.04 | 0.00 | 9.04 | 1.13 | 1.13 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 28.05.2019 12:23