Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина МАРТЫНЕНКО ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 12.76 | 5.50 | 7.26 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #7 | |
2 | Василиса БЛОХИНА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 11.97 | 5.45 | 6.52 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #5 | |
3 | Арина ГЕРЦОГ ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 11.59 | 5.07 | 6.52 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #13 | |
4 | София ЧУБЫКИНА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 11.29 | 4.65 | 6.64 | 1.69 | 1.63 | 0.00 | #1 | |
5 | Арина МАСЛЕННИКОВА ДЮСШ №2,г.Елец | 10.97 | 3.97 | 7.00 | 1.69 | 1.81 | 0.00 | #3 | |
6 | Варвара КУРИЛЕНКО ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 10.91 | 5.29 | 5.62 | 1.31 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
7 | Елизавета ОСИПЕНКО ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 10.75 | 4.99 | 6.26 | 1.50 | 1.63 | 0.50 | #6 | |
8 | Полина РОЩИНА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 10.03 | 4.53 | 5.50 | 1.31 | 1.44 | 0.00 | #11 | |
9 | Мия ФАТОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 9.90 | 4.66 | 5.24 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | #12 | |
10 | Анастасия РЯЗАНЦЕВА ДЮСШ №2,г.Елец | 9.85 | 3.83 | 6.02 | 1.38 | 1.63 | 0.00 | #4 | |
11 | Мария ОКУНЕВА ДЮСШ №2,г.Елец | 9.71 | 3.83 | 5.88 | 1.38 | 1.56 | 0.00 | #9 | |
12 | Дарья ПЕТРУШИНА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 7.26 | 2.24 | 5.52 | 1.38 | 1.38 | 0.50 | #10 | |
13 | Ульяна МОРГУНОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 6.84 | 1.96 | 5.38 | 1.25 | 1.44 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 28.05.2019 12:23