Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса ХОЗЯЕНКО ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 18.17 | 9.17 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
2 | Мария ПАНКОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 17.93 | 8.81 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
3 | Вероника БОГДАНОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 17.24 | 8.98 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Мария ДОЛГАЯ ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 17.14 | 9.00 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Софья ЖИВАЛОВА ДЮСШ №2,г.Елец | 16.99 | 7.98 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
6 | Ирина КУЗИНА МБУ СШ"Космос",г.Калуга | 16.21 | 7.45 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
7 | Ульяна ЗЕМЛЯНКИНА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 15.71 | 6.84 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
8 | Александра ВАСИЛЬЕВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 15.09 | 6.84 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
9 | Ангелина ПЕШЕХОНОВА МБУ СШ"Космос",г.Калуга | 14.39 | 6.25 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
10 | Ангелина ХУГАЕВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 14.33 | 6.57 | 7.76 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
11 | Ольга ХАЛАЕВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 14.20 | 6.08 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
12 | Кристина МИЛЮТИНА МБДОУ"Ледовый каток"Юбилейный",г.Железногорск | 14.07 | 6.33 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
13 | Александра САВЕНКОВА БУ ОО СШОР № 1,г. Орел | 13.99 | 6.23 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
14 | Екатерина ОСИПЕНКО ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 13.92 | 6.30 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
15 | Екатерина МАЖУГИНА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 13.51 | 6.01 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #18 | |
16 | Валерия РОДЬКИНА МБУ СШ"Космос",г.Калуга | 9.14 | 3.63 | 8.51 | 2.50 | 3.17 | 3.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 28.05.2019 12:23