Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита КИСЕЛЕВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 28.57 | 11.95 | 17.12 | 3.38 | 3.69 | 3.63 | 0.50 | #13 | |
2 | Полина ЯКУШОВА МБУ СШ"Космос",г.Калуга | 27.24 | 11.83 | 15.41 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #1 | |
3 | София РОМАНОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 26.65 | 10.83 | 16.32 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 0.50 | #10 | |
4 | София ШАЛЫМОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 25.32 | 10.82 | 14.50 | 3.00 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
5 | Полина ТИМОШКИНА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 25.29 | 9.99 | 15.30 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #6 | |
6 | Алла СЕМКИНА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 25.25 | 10.64 | 14.61 | 2.94 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #20 | |
7 | Злата ПРОХОРОВА СДЮСШОР"Юность России",г.Смоленск | 25.01 | 9.31 | 15.70 | 3.31 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
8 | Ева МОИСЕЕВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 24.95 | 9.55 | 15.40 | 3.06 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #2 | |
9 | Варвара КУЛАКОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 24.61 | 10.00 | 14.61 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #3 | |
10 | Виктория ТУЛИНА МБУ СШ"Космос",г.Калуга | 24.45 | 9.03 | 15.92 | 3.38 | 3.19 | 3.38 | 0.50 | #5 | |
11 | Ольга САФРОНОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 24.23 | 9.43 | 14.80 | 2.94 | 3.06 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
12 | Анна МАЙОРОВА МБУ СШ"Космос",г.Калуга | 22.99 | 9.08 | 13.91 | 2.63 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #12 | |
13 | Ксения КОНДАБАРОВА МБУ СШ"Космос",г.Калуга | 22.86 | 8.76 | 14.60 | 3.06 | 3.00 | 3.06 | 0.50 | #11 | |
14 | Милана ГУБАРЕВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 22.63 | 7.63 | 15.00 | 3.00 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #18 | |
15 | Елизавета МУЗЛАЧЕВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 21.84 | 7.82 | 14.02 | 3.00 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #4 | |
16 | Анна ДУМЧЕВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 21.83 | 8.02 | 14.31 | 2.75 | 3.06 | 3.13 | 0.50 | #21 | |
17 | Алина СЕРДЮК ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 21.80 | 8.10 | 13.70 | 2.81 | 2.81 | 2.94 | 0.00 | #17 | |
18 | Елизавета ВАСИЛЕНКОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 21.25 | 7.24 | 14.01 | 2.81 | 2.88 | 3.06 | 0.00 | #16 | |
19 | Екатерина БОЙКАЧЕВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 19.72 | 6.52 | 13.20 | 2.81 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 28.05.2019 12:23