| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олеся КОНСТАНТИНОВА МБУ СШ"Космос",г.Калуга | 32.54 | 14.02 | 19.02 | 3.44 | 3.44 | 3.69 | 0.50 | #13 | |
| 2 | Меланья ХОМУТОВА ДЮСШ №2,г.Елец | 31.33 | 12.54 | 18.79 | 3.44 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Таисия ДУБОВИК ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 30.65 | 13.48 | 17.67 | 3.38 | 3.13 | 3.31 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Мария СМЕРТЕЕВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 30.15 | 12.48 | 17.67 | 3.13 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Варвара ЖУКОВА МБДОУ"Ледовый каток"Юбилейный",г.Железногорск | 28.94 | 10.82 | 18.12 | 3.38 | 3.44 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Марина АНТИПОВА ДЮСШ №2,г.Елец | 28.16 | 11.74 | 16.42 | 3.00 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Мирослава ПЕРЕХОДЕНКО МБУ СШ"Космос",г.Калуга | 28.01 | 10.88 | 19.13 | 3.50 | 3.63 | 3.50 | 2.00 | #10 | |
| 8 | Варвара КУРДЯЕВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 26.99 | 10.16 | 17.33 | 3.19 | 3.25 | 3.19 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Софья ОГОРОДНИК МБУ СШ"Космос",г.Калуга | 26.54 | 10.27 | 17.77 | 3.31 | 3.25 | 3.31 | 1.50 | #3 | |
| 10 | Екатерина ПЕНЮШИНА МБДОУ"Ледовый каток"Юбилейный",г.Железногорск | 25.96 | 8.79 | 17.67 | 3.44 | 3.13 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
| 11 | Анастасия ПРОЗОРОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 25.83 | 9.68 | 16.65 | 3.31 | 2.88 | 3.06 | 0.50 | #11 | |
| 12 | Алена КУРОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 25.35 | 8.82 | 16.53 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.05.2019 12:23