Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия АМЕЛЬКИНА АУ КО СШ"Арена",г.Курск | 51.01 | 21.62 | 29.39 | 4.33 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
2 | Анастасия ГУРСКАЯ ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 50.68 | 19.91 | 30.77 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
3 | Анна ЕВТЕЕВА МБУ СШ"Космос",г.Калуга | 50.00 | 19.73 | 30.77 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #10 | |
4 | Екатерина БЛАГОДАТСКАЯ МБУ СШ"Космос",г.Калуга | 48.70 | 19.83 | 29.87 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #11 | |
5 | Анна АЛЕЙКИНА МБУ СШ"Космос",г.Калуга | 47.01 | 18.07 | 28.94 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
6 | Екатерина ШУЛЬЦЕВА МБДОУ"Ледовый каток"Юбилейный",г.Железногорск | 46.24 | 20.25 | 25.99 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
7 | Диана ДЕМИДКИНА МБУ СШ"Космос",г.Калуга | 45.70 | 19.43 | 26.27 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
8 | Вероника АМЕЛЬКИНА АУ КО СШ"Арена",г.Курск | 45.32 | 19.84 | 25.48 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
9 | Ксения ФУРАЕВА СРО ОГОВФСО Динамо,г. Смоленск | 41.30 | 12.81 | 28.49 | 4.00 | 3.58 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
10 | Полина ЖЕМОЕДОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 37.92 | 14.09 | 24.33 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
11 | Евдокия ПОЧЕЧИКИНА БУ ОО СШОР № 1,г. Орел | 37.13 | 14.66 | 24.47 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 2.00 | #1 | |
12 | Варвара ПУСТОВОЙТЕНКО МБУ СШ"Космос",г.Калуга | 36.62 | 13.75 | 23.37 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 28.05.2019 12:23