| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ГУРСКАЯ ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 30.02 | 13.68 | 16.34 | 4.08 | 3.67 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Екатерина БЛАГОДАТСКАЯ МБУ СШ"Космос",г.Калуга | 29.61 | 13.86 | 15.75 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Анна ЕВТЕЕВА МБУ СШ"Космос",г.Калуга | 29.34 | 13.09 | 16.25 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Анастасия АМЕЛЬКИНА АУ КО СШ"Арена",г.Курск | 27.99 | 13.40 | 14.59 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ксения ФУРАЕВА СРО ОГОВФСО Динамо,г. Смоленск | 27.24 | 11.74 | 15.50 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Анна АЛЕЙКИНА МБУ СШ"Космос",г.Калуга | 27.06 | 12.14 | 14.92 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Екатерина ШУЛЬЦЕВА МБДОУ"Ледовый каток"Юбилейный",г.Железногорск | 26.14 | 11.39 | 14.75 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Диана ДЕМИДКИНА МБУ СШ"Космос",г.Калуга | 25.56 | 10.98 | 14.58 | 3.75 | 3.33 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Полина ЖЕМОЕДОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 25.36 | 10.45 | 14.91 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Вероника АМЕЛЬКИНА АУ КО СШ"Арена",г.Курск | 25.00 | 11.91 | 13.59 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Варвара ПУСТОВОЙТЕНКО МБУ СШ"Космос",г.Калуга | 23.64 | 9.30 | 14.34 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Евдокия ПОЧЕЧИКИНА БУ ОО СШОР № 1,г. Орел | 22.25 | 8.91 | 13.84 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.05.2019 12:23