| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ПАВЛОВА АУ КО СШ"Арена",г.Курск | 67.03 | 29.30 | 37.73 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Полина ГОРОХОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 65.53 | 30.73 | 34.80 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | София ГУБАРЕВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 50.53 | 22.80 | 27.73 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Дарья ПАВЛОВА АУ КО СШ"Арена",г.Курск | 50.23 | 20.37 | 31.86 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | #3 | |
| 5 | Арина ШАЛЫМОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 44.95 | 17.01 | 28.94 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.05.2019 12:23