| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ЕРМАКОВА ДЮСШ №2,г.Елец | 12.76 | 1 |
| 2 | Арина ВДОВИНА ДЮСШ №2,г.Елец | 12.52 | 2 |
| 3 | Софья КОПАЕВА ДЮСШ №2,г.Елец | 11.00 | 3 |
| 4 | Нелли ЛИВАНЦОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 10.76 | 4 |
| 5 | Ева КАШЕВАРОВА ДЮСШ №2,г.Елец | 10.26 | 5 |
| 6 | Ульяна ЛЕВША ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 10.24 | 6 |
| 7 | Мира КАРИНА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 10.00 | 7 |
| 8 | Милана ЗЕНЦОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 9.76 | 8 |
| 8 | Олеся ТАЧКОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 9.76 | 8 |
| 10 | Полина ОБОРОТОВА ДЮСШ №2,г.Елец | 8.52 | 10 |
| 11 | Елизавета БОДАКИНА ДЮСШ №2,г.Елец | 8.50 | 11 |
| 12 | Варвара БУТЕНКО ДЮСШ №2,г.Елец | 8.28 | 12 |
| 13 | Ксения КОВАЛЁВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 8.04 | 13 |
Last Update: 28.05.2019 12:23