| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Полина МАРТЫНЕНКО ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 12.76 | 1 |
| 2 | Василиса БЛОХИНА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 11.97 | 2 |
| 3 | Арина ГЕРЦОГ ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 11.59 | 3 |
| 4 | София ЧУБЫКИНА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 11.29 | 4 |
| 5 | Арина МАСЛЕННИКОВА ДЮСШ №2,г.Елец | 10.97 | 5 |
| 6 | Варвара КУРИЛЕНКО ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 10.91 | 6 |
| 7 | Елизавета ОСИПЕНКО ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 10.75 | 7 |
| 8 | Полина РОЩИНА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 10.03 | 8 |
| 9 | Мия ФАТОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 9.90 | 9 |
| 10 | Анастасия РЯЗАНЦЕВА ДЮСШ №2,г.Елец | 9.85 | 10 |
| 11 | Мария ОКУНЕВА ДЮСШ №2,г.Елец | 9.71 | 11 |
| 12 | Дарья ПЕТРУШИНА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 7.26 | 12 |
| 13 | Ульяна МОРГУНОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 6.84 | 13 |
Last Update: 28.05.2019 12:23