| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Снежана КИРИЧЕНКО МАУ"СП Алексеевский",г.Алексеевка | 14.40 | 1 |
| 2 | София ЛАБУТКИНА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 12.78 | 2 |
| 3 | Нелли КРИВОНОС СРО ОГО"ВФСО"Динамо",г.Сафоново | 12.03 | 3 |
| 4 | Виктория ТЕРЯЕВА БУ ОО СШОР № 1,г. Орел | 11.98 | 4 |
| 5 | Юлия КОПТЕВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 11.78 | 5 |
| 6 | Елизавета ПЛОТНИКОВА БУ ОО СШОР № 1,г. Орел | 11.57 | 6 |
| 7 | Дарина ПРОНЯЕВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 11.42 | 7 |
| 8 | Инна БУХАРИНА БУ ОО СШОР № 1,г. Орел | 11.02 | 8 |
| 9 | Кристина ГЕРАСИНА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 11.00 | 9 |
| 10 | Варвара МОРГУНОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 11.00 | 10 |
| 11 | София МАЛЕЕВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 10.37 | 11 |
| 12 | Ярослава МАЛЫШЕВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 10.32 | 12 |
| 13 | Софья БОЙКАЧЕВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 10.18 | 13 |
| 14 | Аксинья ПОБЕГАЙЛО ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 10.14 | 14 |
| 15 | Екатерина ГОЛУБЕВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 9.76 | 15 |
| 16 | Полина КОСЕНКОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 9.76 | 16 |
| 17 | Софья КУЗЬМИНА СРО ОГО"ВФСО"Динамо",г.Сафоново | 8.67 | 17 |
| 18 | Мария СЕРЕБРЕННИКОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 7.22 | 18 |
| WD | Маргарита ИГНАТОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск |
Last Update: 28.05.2019 12:23