| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ХОЗЯЕНКО ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 18.17 | 1 |
| 2 | Мария ПАНКОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 17.93 | 2 |
| 3 | Вероника БОГДАНОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 17.24 | 3 |
| 4 | Мария ДОЛГАЯ ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 17.14 | 4 |
| 5 | Софья ЖИВАЛОВА ДЮСШ №2,г.Елец | 16.99 | 5 |
| 6 | Ирина КУЗИНА МБУ СШ"Космос",г.Калуга | 16.21 | 6 |
| 7 | Ульяна ЗЕМЛЯНКИНА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 15.71 | 7 |
| 8 | Александра ВАСИЛЬЕВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 15.09 | 8 |
| 9 | Ангелина ПЕШЕХОНОВА МБУ СШ"Космос",г.Калуга | 14.39 | 9 |
| 10 | Ангелина ХУГАЕВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 14.33 | 10 |
| 11 | Ольга ХАЛАЕВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 14.20 | 11 |
| 12 | Кристина МИЛЮТИНА МБДОУ"Ледовый каток"Юбилейный",г.Железногорск | 14.07 | 12 |
| 13 | Александра САВЕНКОВА БУ ОО СШОР № 1,г. Орел | 13.99 | 13 |
| 14 | Екатерина ОСИПЕНКО ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 13.92 | 14 |
| 15 | Екатерина МАЖУГИНА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 13.51 | 15 |
| 16 | Валерия РОДЬКИНА МБУ СШ"Космос",г.Калуга | 9.14 | 16 |
| WD | Елизавета БОРИСОВА КСШ СГАФКСТ,г. Смоленск | ||
| WD | Серафима УСАЧЕВА КСШ СГАФКСТ,г. Смоленск |
Last Update: 28.05.2019 12:23