FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Олеся КОНСТАНТИНОВА МБУ СШ"Космос",г.Калуга | 32.54 | 1 |
2 | Меланья ХОМУТОВА ДЮСШ №2,г.Елец | 31.33 | 2 |
3 | Таисия ДУБОВИК ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 30.65 | 3 |
4 | Мария СМЕРТЕЕВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 30.15 | 4 |
5 | Варвара ЖУКОВА МБДОУ"Ледовый каток"Юбилейный",г.Железногорск | 28.94 | 5 |
6 | Марина АНТИПОВА ДЮСШ №2,г.Елец | 28.16 | 6 |
7 | Мирослава ПЕРЕХОДЕНКО МБУ СШ"Космос",г.Калуга | 28.01 | 7 |
8 | Варвара КУРДЯЕВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 26.99 | 8 |
9 | Софья ОГОРОДНИК МБУ СШ"Космос",г.Калуга | 26.54 | 9 |
10 | Екатерина ПЕНЮШИНА МБДОУ"Ледовый каток"Юбилейный",г.Железногорск | 25.96 | 10 |
11 | Анастасия ПРОЗОРОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 25.83 | 11 |
12 | Алена КУРОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 25.35 | 12 |
WD | Арина МАТОЧКИНА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск |
Last Update: 28.05.2019 12:23