FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Кира ПАВЛОВА АУ КО СШ"Арена",г.Курск | 108.75 | 2 | 1 |
2 | Полина ГОРОХОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 107.57 | 1 | 2 |
3 | Дарья ПАВЛОВА АУ КО СШ"Арена",г.Курск | 89.07 | 3 | 4 |
4 | София ГУБАРЕВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 78.32 | 4 | 3 |
5 | Арина ШАЛЫМОВА ГАУ "СК"Брянск"СШ по ФКК,г.Брянск | 72.27 | 5 | 5 |
Last Update: 28.05.2019 12:23