Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина КШЕЦКАЯ СШОР, г. Санкт-Петербург | 50.90 | 26.24 | 24.66 | 5.08 | 4.58 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
2 | Валерия ХЯНИКЯЙНЕН ДЮСШ№6, г.Петрозаводск | 45.16 | 24.32 | 21.84 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
3 | Софья ТИХОМИРОВА СШОР, г. Санкт-Петербург | 42.49 | 19.67 | 22.82 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Елизавета ЛОЗЮК СШ Спорт-Индустрия, г. Великий Новгород | 42.35 | 20.18 | 22.17 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
5 | Дарина ЯКОВЛЕВА СШ Спорт-Индустрия, г. Великий Новгород | 38.37 | 16.21 | 22.16 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
6 | Маргарита КРАВЦОВА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, г. Санкт-Петербург | 29.80 | 11.81 | 18.99 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 22.04.2018 17:34