FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Софья КОЛОСОВА СШОР, г.Санкт-Петербург | 87.66 | 1 | 1 |
2 | Валерия ЗАЙЦЕВА ПО ДСС, г.Псков | 82.67 | 2 | 2 |
3 | Екатерина БОГДАНОВА СШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 68.26 | 6 | 3 |
4 | Злата СУМИНА ПО ДСС, г.Псков | 66.23 | 3 | 6 |
5 | Мария САУРОВА СШ Спорт-Индустрия, г.Великий Новгород | 65.84 | 5 | 4 |
6 | Кира ПОДОСОЧНАЯ СШ Спорт-Индустрия, г.Великий Новгород | 62.64 | 7 | 5 |
7 | Софья ОРЛОВА СШ Спорт-Индустрия, г.Великий Новгород | 62.47 | 4 | 7 |
8 | Виктория ЭДЕЛЬШТЕЙН ТСШОР, г.Тверь | 58.75 | 8 | 8 |
9 | Анастасия ИОНОВА г.Бологое | 56.14 | 10 | 10 |
10 | Виктория ГРЯЗНОВА г.Бологое | 55.90 | 11 | 9 |
11 | Евгения КИТОВА г.Бологое | 53.74 | 9 | 12 |
12 | Тинатин ТКЕШЕЛАШВИЛИ СШ Спорт-Индустрия, г.Великий Новгород | 50.58 | 12 | 11 |
Last Update: 18.03.2018 11:53