Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данил ШВЕЦОВ СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 47.14 | 23.98 | 24.16 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #4 | ||
2 | Михаил СИТАЛОВ СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 44.21 | 18.71 | 25.50 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #5 | ||
3 | Марк СУМАРОКОВ СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 37.08 | 15.99 | 22.09 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #2 | ||
4 | Валерий КРЮЧКОВ СДЮСШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | 36.89 | 17.38 | 20.51 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #3 | ||
5 | Максим ПОТАШЕВ Тверская СШОР, Тверская область | 34.03 | 14.29 | 20.74 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 03.12.2017 15:21