Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария БАКИНА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 64.73 | 29.13 | 37.60 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #20 | ||
2 | Виктория ФИЛАТОВА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 62.65 | 30.52 | 32.13 | 4.67 | 3.75 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #21 | ||
3 | Ксения ГЛАДЫШЕВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 62.01 | 26.54 | 35.47 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #13 | ||
4 | Антонина МЯЧИНА ДЮШ№6, Петрозаводск, Республика Карелия | 57.34 | 23.34 | 36.00 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #22 | ||
5 | Виктория ЗИМИНА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 55.41 | 20.21 | 35.20 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #16 | ||
6 | Яна ГУСЕВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 55.04 | 19.97 | 35.07 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #19 | ||
7 | Татьяна ГРАЧЕВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 54.42 | 21.82 | 33.60 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #18 | ||
8 | Анита СУЛЕЙМАНОВА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 53.41 | 19.81 | 33.60 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
9 | Дарья ПОНОМАРЕВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 53.21 | 19.81 | 34.40 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #14 | ||
10 | Алина КУДРЯШОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 53.15 | 20.55 | 33.60 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #12 | ||
11 | Анастасия ЩЕГЛОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 52.67 | 21.33 | 31.34 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #7 | ||
12 | Полина ЗАГИРНАЯ СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 51.06 | 19.39 | 32.67 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #10 | ||
13 | Ксения ПЕТРОВА Тверская СШОР, Тверская область | 48.35 | 18.81 | 30.54 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #9 | ||
14 | Александра ВАСИЛЕНКО СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 47.33 | 15.86 | 31.47 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #17 | ||
15 | Мария САУРОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 46.16 | 18.10 | 29.06 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #11 | ||
16 | Мария ПРИВАЛОВА Тверская СШОР, Тверская область | 45.84 | 18.91 | 28.93 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 2.00 | #5 | ||
17 | Дарина ЗАХАРОВА Тверская СШОР, Тверская область | 44.76 | 17.83 | 26.93 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | ||
18 | Екатерина СОФРОНОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 43.91 | 16.24 | 28.67 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #6 | ||
19 | Гертруда ДУБИНИНА ДЮШ№6, Петрозаводск, Республика Карелия | 43.28 | 15.75 | 28.53 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #15 | ||
20 | Полина СОЛОВЬЕВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 42.66 | 14.40 | 30.26 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 2.00 | #8 | ||
21 | Ольга ЕФИМОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 41.14 | 13.55 | 27.59 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
22 | Арина ПЕТРОВА ПРОО ФФКПО, Псковская область | 36.38 | 10.06 | 27.32 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 03.12.2017 15:21