Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонина МЯЧИНА ДЮШ№6, Петрозаводск, Республика Карелия | 41.67 | 19.42 | 23.25 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #20 | ||
2 | Мария БАКИНА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 37.40 | 16.40 | 22.00 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #7 | ||
3 | Виктория ФИЛАТОВА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 36.25 | 16.33 | 20.92 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #2 | ||
4 | Виктория ЗИМИНА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 34.71 | 14.71 | 20.00 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #22 | ||
5 | Яна ГУСЕВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 34.19 | 12.86 | 21.33 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #3 | ||
6 | Татьяна ГРАЧЕВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 33.48 | 13.90 | 20.58 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #19 | ||
7 | Ксения ГЛАДЫШЕВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 32.70 | 12.37 | 20.33 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #5 | ||
8 | Александра ВАСИЛЕНКО СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 32.03 | 13.03 | 20.00 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #10 | ||
9 | Дарья ПОНОМАРЕВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 31.45 | 11.78 | 19.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #15 | ||
10 | Мария САУРОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 31.34 | 12.76 | 19.58 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #16 | ||
11 | Алина КУДРЯШОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 31.21 | 13.03 | 19.18 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #1 | ||
12 | Гертруда ДУБИНИНА ДЮШ№6, Петрозаводск, Республика Карелия | 29.93 | 12.10 | 17.83 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | ||
13 | Полина СОЛОВЬЕВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 29.75 | 11.00 | 19.75 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #21 | ||
14 | Анастасия ЩЕГЛОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 29.57 | 9.90 | 19.67 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #12 | ||
15 | Ксения ПЕТРОВА Тверская СШОР, Тверская область | 29.25 | 11.25 | 18.00 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #8 | ||
16 | Екатерина СОФРОНОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 28.91 | 12.49 | 17.42 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #9 | ||
17 | Полина ЗАГИРНАЯ СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 28.89 | 9.21 | 20.68 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #14 | ||
18 | Анита СУЛЕЙМАНОВА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 28.84 | 12.59 | 20.25 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | #4 | ||
19 | Ольга ЕФИМОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 26.55 | 9.81 | 17.74 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #11 | ||
20 | Мария ПРИВАЛОВА Тверская СШОР, Тверская область | 25.56 | 8.90 | 18.66 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 2.00 | #18 | ||
21 | Дарина ЗАХАРОВА Тверская СШОР, Тверская область | 22.57 | 6.99 | 16.58 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #17 | ||
22 | Арина ПЕТРОВА ПРОО ФФКПО, Псковская область | 21.48 | 5.73 | 17.75 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 2.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 03.12.2017 15:21