Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ДМИТРИЕВА СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 97.00 | 53.85 | 44.15 | 5.42 | 5.17 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #7 | ||
2 | Валерия ХЯНИКЯЙНЕН ДЮШ№6, Петрозаводск, Республика Карелия | 72.85 | 35.12 | 37.73 | 4.58 | 4.42 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #6 | ||
3 | Елизавета ЛОЗЮК СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 65.57 | 30.64 | 34.93 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | ||
4 | Анастасия ЖУРАВЛЕВА СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 59.26 | 24.12 | 36.14 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #5 | ||
5 | Дарина ЯКОВЛЕВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 53.39 | 22.40 | 31.99 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #1 | ||
6 | Надежда ЗАИМЕНКО СК "Буревестник", Санкт-Петербург | 51.09 | 19.42 | 32.67 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #2 | ||
7 | Виктория ГАЛКИНА Тверская СШОР, Тверская область | 40.85 | 13.59 | 28.26 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 03.12.2017 15:21