Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ЧАТКИНА СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 56.35 | 24.57 | 31.78 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #14 | ||
2 | Валерия ЗАЙЦЕВА ПРОО ФФКПО, Псковская область | 55.55 | 24.02 | 31.53 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #13 | ||
3 | Ксения РЕМЫГА СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 54.93 | 25.57 | 31.36 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 2.00 | #12 | ||
4 | Диана СОКОЛОВА СДЮСШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | 52.37 | 23.08 | 30.29 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #15 | ||
5 | Валерия ДАНИЛЕВИЧ СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 51.06 | 21.47 | 29.59 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | ||
6 | Мария ТИТОВА СДЮСШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | 50.30 | 20.15 | 30.15 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #11 | ||
7 | Анна ТРОФИМОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 50.16 | 21.50 | 28.66 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #9 | ||
8 | Камила ФАЙЗУЛЛИНА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 47.35 | 21.25 | 26.10 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 | ||
9 | Ирина СМИРНОВА СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 44.04 | 17.10 | 28.94 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 2.00 | #10 | ||
10 | Шенцин МА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 43.14 | 18.53 | 24.61 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
11 | Маргарита КРАВЦОВА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 40.71 | 15.65 | 25.06 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | ||
12 | Злата СУМИНА ПРОО ФФКПО, Псковская область | 39.16 | 14.82 | 25.34 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #6 | ||
13 | Ксения ЧУРЕГИНА ДЮШ№6, Петрозаводск, Республика Карелия | 38.96 | 12.55 | 26.41 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #8 | ||
14 | Валерия КОРОЛЕВА ДЮШ№6, Петрозаводск, Республика Карелия | 34.48 | 11.39 | 23.09 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #1 | ||
15 | Елизавета МЕЛЬНИКОВА Тверская СШОР, Тверская область | 29.35 | 9.16 | 22.19 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 03.12.2017 15:21