Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия СТЕПАШИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 36.88 | 16.04 | 20.84 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | ||
2 | Мария ХАРИНА ДЮШ№6, Петрозаводск, Республика Карелия | 36.28 | 15.44 | 20.84 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
3 | Софья ОРЛОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 34.65 | 13.97 | 21.68 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #1 | ||
4 | Ксения МАКСИМОВА КФК "Вилеса", Санкт-Петербург | 34.19 | 13.01 | 21.18 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 | ||
5 | Алина ВАСИЛЬЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 29.24 | 11.42 | 20.82 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.00 | #6 | ||
6 | Злата СЕМЕНОВА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 26.88 | 8.54 | 18.34 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #8 | ||
7 | Екатерина КОМАРОВА Тверская СШОР, Тверская область | 25.83 | 8.01 | 18.82 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #7 | ||
8 | Амина СУЛЕЙМАНОВА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 23.98 | 7.64 | 19.34 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 03.12.2017 15:21