Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анжелика КРЫЛОВА ДЮШ№6, Петрозаводск, Республика Карелия | 29.40 | 12.87 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
2 | Ксения НОВАК СДЮСШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | 29.13 | 12.86 | 16.27 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #10 | ||
3 | Мелания ФИЛИПОВИЧ СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 28.63 | 11.56 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | ||
4 | Ксения ХОТЕЕВА Тверская СШОР, Тверская область | 27.82 | 12.09 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | ||
5 | Елизавета КОЛОСОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 26.47 | 11.14 | 15.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #6 | ||
6 | Ксения ЕФИМОВА ДЮШ№6, Петрозаводск, Республика Карелия | 24.63 | 10.84 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #1 | ||
7 | Виктория ЦЫГАНОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 24.25 | 10.18 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #7 | ||
8 | Виктория ПАРАВОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 23.59 | 8.40 | 15.19 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | ||
9 | Валерия СМИРНОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 22.42 | 9.35 | 13.07 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #8 | ||
10 | Елизавета АЛЕКСЕЕВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 21.56 | 8.56 | 14.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 03.12.2017 15:21