Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарина ЗИМАКОВА ДЮШ№6, Петрозаводск, Республика Карелия | 24.51 | 9.62 | 14.89 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
2 | Олеся БОРОВИКОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 23.46 | 8.45 | 15.01 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | ||
3 | Катерина ДЕНИСОВА ДЮШ№6, Петрозаводск, Республика Карелия | 22.14 | 8.76 | 13.38 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #10 | ||
4 | Мария СТАРШИНОВА Тверская СШОР, Тверская область | 21.57 | 8.68 | 14.89 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #9 | ||
5 | Полина ПАВЛОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 20.78 | 6.40 | 14.38 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #6 | ||
6 | Милана СЕМЕНОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 20.37 | 6.36 | 15.01 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #11 | ||
7 | София САМУЙЛИК СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 20.04 | 6.54 | 13.50 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | ||
8 | Марта КУДРЯШОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 18.80 | 5.54 | 13.26 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #7 | ||
9 | Юлия ШИБАЛОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 18.71 | 5.45 | 13.26 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 03.12.2017 15:21