Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николай УГОЖАЕВ СК Т.Москвиной, Санкт-Петербург | 123.65 | 64.97 | 59.68 | 5.92 | 5.67 | 6.00 | 6.17 | 6.08 | 1.00 | #5 | ||
2 | Данила САВЕЛЬЕВ СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 112.46 | 60.80 | 51.66 | 5.25 | 4.83 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #2 | ||
3 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 105.12 | 46.78 | 58.34 | 5.92 | 5.58 | 5.67 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #6 | ||
4 | Роман АТОЯР СК Т.Москвиной, Санкт-Петербург | 102.04 | 48.54 | 55.50 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.83 | 5.75 | 2.00 | #4 | ||
5 | Виталий ПОБЕРЕЖСКИЙ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 74.06 | 27.88 | 46.18 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #3 | ||
6 | Валентин ЛОСКУТОВ СК "Пируэт", Санкт-Петербург | 67.77 | 27.59 | 44.18 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.67 | 4.42 | 4.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 19.11.2017 18:07