Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николай УГОЖАЕВ СК Т.Москвиной, Санкт-Петербург | 67.53 | 36.62 | 30.91 | 5.92 | 5.75 | 6.33 | 6.58 | 6.33 | 0.00 | #6 | ||
2 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 58.90 | 28.90 | 30.00 | 5.92 | 5.58 | 6.08 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #5 | ||
3 | Роман АТОЯР СК Т.Москвиной, Санкт-Петербург | 49.83 | 24.91 | 25.92 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #2 | ||
4 | Данила САВЕЛЬЕВ СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 48.32 | 22.41 | 25.91 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #3 | ||
5 | Виталий ПОБЕРЕЖСКИЙ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 45.76 | 21.94 | 23.82 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #4 | ||
6 | Валентин ЛОСКУТОВ СК "Пируэт", Санкт-Петербург | 39.57 | 16.74 | 23.83 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 4.58 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 19.11.2017 18:07