Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ЮЩЕНКОВА СШ Юниор, Лен.область | 70.35 | 28.89 | 41.46 | 5.25 | 4.83 | 5.08 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #18 | ||
2 | Мария БАКИНА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 68.78 | 30.79 | 37.99 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #17 | ||
3 | Мария ЯЗЫКОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 64.85 | 27.25 | 37.60 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #8 | ||
4 | Ульяна ЧЕБОТАРЕВА СШ Юниор, Лен.область | 63.70 | 26.23 | 37.47 | 4.67 | 4.42 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #16 | ||
5 | Виктория ФИЛАТОВА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 62.91 | 32.24 | 30.67 | 4.25 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #15 | ||
6 | Анна АГАФОНОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 60.37 | 25.09 | 36.28 | 4.50 | 4.17 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #12 | ||
7 | Алина ЮЩЕНКОВА СШ Юниор, Лен.область | 58.68 | 23.61 | 35.07 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #13 | ||
8 | Марина МАМИНА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 58.29 | 26.22 | 33.07 | 4.58 | 3.92 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #2 | ||
9 | Полина ЗАХАРОВА СШ Юниор, Лен.область | 57.77 | 26.18 | 33.59 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 2.00 | #7 | ||
10 | Милана БОЛОТСКИХ СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 57.32 | 22.86 | 35.46 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #9 | ||
11 | Анна ТРОФИМОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 57.30 | 23.30 | 34.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #11 | ||
12 | Дана ЛЕДАК СШ Юниор, Лен.область | 56.09 | 23.16 | 32.93 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #10 | ||
13 | Анита СУЛЕЙМАНОВА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 55.14 | 19.93 | 35.21 | 4.50 | 4.00 | 4.42 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #6 | ||
14 | Варвара ПРЕСНЯКОВА СШ Юниор, Лен.область | 54.63 | 22.63 | 32.00 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #14 | ||
15 | Екатерина ЛЕБЕДИНСКАЯ СШ Юниор, Лен.область | 52.90 | 20.17 | 33.73 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #5 | ||
16 | Ксения ГЛАДЫШЕВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 51.25 | 17.79 | 33.46 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 | ||
17 | Анастасия КОЛОМИЕЦ СК Золотой конек, Санкт-Петербург | 49.73 | 19.67 | 33.06 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 3.00 | #3 | ||
18 | Таисия ВАГАНОВА СШ Юниор, Лен.область | 48.99 | 17.80 | 33.19 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2017 18:07