Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария БАКИНА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 45.42 | 20.83 | 24.59 | 5.25 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #16 | ||
2 | Виктория ЮЩЕНКОВА СШ Юниор, Лен.область | 43.41 | 16.99 | 27.42 | 5.50 | 5.17 | 5.33 | 5.67 | 5.75 | 1.00 | #18 | ||
3 | Ульяна ЧЕБОТАРЕВА СШ Юниор, Лен.область | 41.82 | 19.74 | 23.08 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 1.00 | #15 | ||
4 | Виктория ФИЛАТОВА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 38.29 | 18.37 | 20.92 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #2 | ||
5 | Варвара ПРЕСНЯКОВА СШ Юниор, Лен.область | 38.03 | 16.95 | 21.08 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #17 | ||
6 | Алина ЮЩЕНКОВА СШ Юниор, Лен.область | 37.87 | 16.36 | 22.51 | 4.67 | 4.17 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #12 | ||
7 | Мария ЯЗЫКОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 37.64 | 16.89 | 21.75 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #13 | ||
8 | Милана БОЛОТСКИХ СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 37.38 | 16.62 | 20.76 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | ||
9 | Дана ЛЕДАК СШ Юниор, Лен.область | 36.49 | 15.41 | 21.08 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
10 | Анна АГАФОНОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 35.97 | 14.47 | 22.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #10 | ||
11 | Полина ЗАХАРОВА СШ Юниор, Лен.область | 35.80 | 14.79 | 22.01 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #14 | ||
12 | Анна ТРОФИМОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 34.69 | 14.68 | 20.01 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #9 | ||
13 | Марина МАМИНА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 34.25 | 15.84 | 20.41 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 2.00 | #6 | ||
14 | Таисия ВАГАНОВА СШ Юниор, Лен.область | 33.91 | 12.41 | 22.50 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #7 | ||
15 | Анита СУЛЕЙМАНОВА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 33.10 | 13.01 | 20.09 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #5 | ||
16 | Екатерина ЛЕБЕДИНСКАЯ СШ Юниор, Лен.область | 33.10 | 12.51 | 20.59 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | ||
17 | Анастасия КОЛОМИЕЦ СК Золотой конек, Санкт-Петербург | 30.07 | 13.74 | 18.33 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 2.00 | #11 | ||
18 | Ксения ГЛАДЫШЕВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 28.12 | 9.03 | 20.09 | 4.25 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2017 18:07