Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана СКОЧЕК СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 52.14 | 21.23 | 30.91 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #9 | ||
2 | Диана АЛЕКСЕЕВА СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 51.74 | 22.97 | 28.77 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 | ||
3 | Ангелина СЕВОСТЬЯНОВА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 47.33 | 19.04 | 30.29 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 2.00 | #8 | ||
4 | София ИВАНОВА ПРОО ФФКПО, г.Псков, Псковская область | 46.57 | 19.71 | 26.86 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #2 | ||
5 | Юлия ЦЫГАНОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 45.30 | 19.44 | 26.86 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #5 | ||
6 | Шэнцин МА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 44.31 | 19.84 | 24.47 | 3.67 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | ||
7 | Майя САБИРОВА ПРОО ФФКПО, г.Псков, Псковская область | 42.51 | 16.13 | 26.38 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 | ||
8 | Софья КУХТЯК СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 40.43 | 14.92 | 25.51 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | ||
9 | Екатерина БУРЯКОВА СК Золотой конек, Санкт-Петербург | 39.86 | 15.97 | 24.89 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2017 18:06