Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангелина СЕВОСТЬЯНОВА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 32.89 | 15.55 | 17.34 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #3 | ||
2 | Диана АЛЕКСЕЕВА СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 32.75 | 15.41 | 17.34 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 | ||
3 | Милана СКОЧЕК СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 29.81 | 13.06 | 16.75 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
4 | Юлия ЦЫГАНОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 26.90 | 11.74 | 15.16 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #5 | ||
5 | Майя САБИРОВА ПРОО ФФКПО, г.Псков, Псковская область | 26.37 | 11.62 | 14.75 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #8 | ||
6 | Софья КУХТЯК СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 25.50 | 10.00 | 15.50 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #2 | ||
7 | София ИВАНОВА ПРОО ФФКПО, г.Псков, Псковская область | 24.98 | 11.48 | 15.50 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 2.00 | #7 | ||
8 | Екатерина БУРЯКОВА СК Золотой конек, Санкт-Петербург | 24.05 | 11.22 | 13.83 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #9 | ||
9 | Шэнцин МА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 21.97 | 8.48 | 13.49 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2017 18:06