Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ГОРБУНОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 53.86 | 21.74 | 32.12 | 4.42 | 4.17 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #9 | ||
2 | Анна КОЖЕВНИКОВА ДЮСШ, г.Ижевск, Удмуртская Республика | 53.53 | 21.99 | 32.54 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #13 | ||
3 | Валерия ЗАЙЦЕВА ПРОО ФФКПО, г.Псков, Псковская область | 51.40 | 20.59 | 31.81 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #11 | ||
4 | Ирина СЕНЧЕНКО СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 51.12 | 20.80 | 30.32 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #15 | ||
5 | Арина МЕРКУШЕВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 51.08 | 19.58 | 31.50 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #12 | ||
6 | Кира ЖУЛИНСКАЯ СШ Юниор, Лен.область | 51.07 | 20.78 | 30.29 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #4 | ||
7 | Софья ПОЛОСУХИНА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 50.82 | 22.02 | 28.80 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #7 | ||
8 | Кира САМСОНОВА ДЮСШ Юность, г.Вологда, Вологодская область | 49.33 | 20.15 | 30.18 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #14 | ||
9 | Дарья ГОЛОЩАНОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 48.16 | 19.22 | 28.94 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
10 | Мария ТИТОВА СДЮСШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | 47.31 | 19.96 | 28.35 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #3 | ||
11 | Арина БАРМАШОВА СДЮСШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | 46.65 | 20.37 | 27.28 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #6 | ||
12 | Валерия МИХАЙЛОВА СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 44.72 | 13.67 | 31.05 | 4.17 | 4.00 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #10 | ||
13 | Камила ФАЙЗУЛИНА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 42.46 | 14.56 | 27.90 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #8 | ||
14 | Марина СУСЛОВА СДЮСШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | 41.65 | 16.69 | 25.96 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #2 | ||
15 | Маргарита КРАВЦОВА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 36.82 | 12.41 | 26.41 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2017 18:06