Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна КОЖЕВНИКОВА ДЮСШ, г.Ижевск, Удмуртская Республика | 32.01 | 15.43 | 16.58 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #13 | ||
2 | Кира САМСОНОВА ДЮСШ Юность, г.Вологда, Вологодская область | 29.39 | 13.72 | 15.67 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #11 | ||
3 | Ирина СЕНЧЕНКО СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 28.75 | 13.59 | 15.16 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #3 | ||
4 | Валерия ЗАЙЦЕВА ПРОО ФФКПО, г.Псков, Псковская область | 28.39 | 12.89 | 16.50 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #14 | ||
5 | Арина МЕРКУШЕВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 28.27 | 11.60 | 16.67 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #9 | ||
6 | Варвара ГОРБУНОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 26.97 | 12.30 | 15.67 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #2 | ||
7 | Камила ФАЙЗУЛИНА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 26.85 | 12.77 | 14.08 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | ||
8 | Валерия МИХАЙЛОВА СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 26.54 | 10.71 | 15.83 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 | ||
9 | Арина БАРМАШОВА СДЮСШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | 26.41 | 11.66 | 15.75 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #15 | ||
10 | Софья ПОЛОСУХИНА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 26.31 | 10.81 | 15.50 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #7 | ||
11 | Кира ЖУЛИНСКАЯ СШ Юниор, Лен.область | 25.66 | 10.16 | 15.50 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #8 | ||
12 | Мария ТИТОВА СДЮСШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | 25.45 | 10.78 | 15.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #4 | ||
13 | Дарья ГОЛОЩАНОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 25.15 | 10.89 | 15.26 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #10 | ||
14 | Маргарита КРАВЦОВА СДЮСШОР Динамо ГБОУ ШИ№576, Санкт-Петербург | 23.68 | 10.43 | 14.25 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #12 | ||
15 | Марина СУСЛОВА СДЮСШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | 22.97 | 9.39 | 13.58 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2017 18:06