Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья НОСОВА СШ Спорт-индустрия, Новгородская область | 12.02 | 4.72 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | ||
2 | Валерия МАТВЕЕВА СК Золотой конек, Санкт-Петербург | 11.31 | 5.71 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #3 | ||
3 | Олеся ЕФИМОВА г. Петрозаводск, Республика Карелия | 10.59 | 3.59 | 7.50 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #5 | ||
4 | Варвара ВЛАСЕНКО ПРОО ФФКПО, г.Псков, Псковская область | 10.01 | 4.21 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #1 | ||
5 | Лия БЕРЕЗИНА г. Петрозаводск, Республика Карелия | 9.87 | 4.07 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #9 | ||
6 | Маргарита ВАНИШЕВСКАЯ СКА-Варяги, Санкт-Петербург | 9.57 | 3.97 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #6 | ||
7 | Александра АБРАМОВА г.Бологое, Тверская область | 9.35 | 3.55 | 5.80 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #7 | ||
8 | Ксения ВЛАСЕНКО ПРОО ФФКПО, г.Псков, Псковская область | 8.78 | 3.68 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #8 | ||
9 | Ольга ЖЕВАГИНА ПРОО ФФКПО, г.Псков, Псковская область | 6.91 | 2.61 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 19.11.2017 18:06