Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ДУМП СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 31.95 | 14.75 | 17.20 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #7 | ||
2 | Агата ПЕТРОВА СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 30.26 | 13.66 | 17.60 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #15 | ||
3 | Елизавета ЛИМАНСКАЯ СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 28.52 | 12.79 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | ||
4 | Дарья АНТОНОВА СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 28.50 | 12.50 | 16.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #12 | ||
5 | Василиса ЧИЛИНГАРОВА СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 28.34 | 13.14 | 15.20 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | ||
6 | Карина КОРНЮШИНА СДЮСШОР Колпинского района, Санкт-Петербург | 28.29 | 12.42 | 15.87 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #6 | ||
7 | Елизавета ГАВРИЛОВА СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 26.20 | 11.80 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | ||
8 | Василиса ГОРБУНОВА СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 25.61 | 11.34 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #19 | ||
9 | Алена ЛОГАЧЕВА СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 25.30 | 11.70 | 13.60 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #13 | ||
10 | Алена КУСАЧЕВА СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 24.79 | 10.39 | 14.40 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #18 | ||
11 | Анастасия ПОЗНЯК СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 24.07 | 10.54 | 14.53 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #16 | ||
12 | Мария ЯНЦЕН СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 23.93 | 9.40 | 14.53 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | ||
13 | Маргарита БАРТНОВСКАЯ СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 23.69 | 10.76 | 12.93 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #14 | ||
14 | Елизавета СЕМЕНОВА СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 22.02 | 9.22 | 12.80 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | ||
15 | Алина НЕФЕДОВА Тверская СШОР, Тверская область | 21.97 | 8.37 | 13.60 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 | ||
16 | Юлия КРУТЕЛЕВА СДЮСШОР Звездный лед, Санкт-Петербург | 20.44 | 7.65 | 12.79 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #11 | ||
17 | Елизавета КОЛОСОВА ГОАУ СШ Спорт- индустрия, г.Великий Новгород | 18.53 | 8.67 | 11.86 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.10.2017 13:22