Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ПУЛИНА МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 79.14 | 38.21 | 40.93 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #27 | |
2 | Ирина ЖАРОВА | 75.03 | 33.82 | 41.21 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #23 | |
3 | Виктория ЮЩЕНКОВА МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 73.23 | 31.63 | 41.60 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #26 | |
4 | Алиса ЯРОВАЯ АНО "ЦРФКЛО "Династия" Всеволожский р-н | 69.29 | 30.15 | 40.14 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #25 | |
5 | Ульяна ЧЕБОТАРЁВА МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 67.69 | 29.76 | 38.93 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #22 | |
6 | Алина ЮЩЕНКОВА МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 66.36 | 28.50 | 37.86 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
7 | Екатерина ЛЕБЕДИНСКАЯ МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 61.99 | 26.79 | 35.20 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
8 | Полина ЗАХАРОВА МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 60.62 | 25.96 | 34.66 | 4.58 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
9 | Полина ТЮШКИНА МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 59.93 | 25.73 | 35.20 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #18 | |
10 | Анастасия КУЛЬП МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 59.84 | 24.77 | 35.07 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
11 | Дарья ПАНКИНА МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 57.83 | 24.16 | 34.67 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #16 | |
12 | Таисия ВАГАНОВА МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 57.58 | 21.46 | 36.12 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
13 | Альбина ШИНКОРЕНКО МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 56.29 | 21.89 | 34.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
14 | Варвара ПРЕСНЯКОВА МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 55.49 | 22.55 | 34.94 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #15 | |
15 | Анна ШИРОКОВА АНО "ЦРФКЛО "Династия" Всеволожский р-н | 53.59 | 22.39 | 31.20 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
16 | Мария ПАТРИКЕЕВА АНО "ЦРФКЛО "Династия" Всеволожский р-н | 53.04 | 21.64 | 32.40 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #9 | |
17 | Ульяна КУРЯВАЯ МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 52.55 | 19.35 | 33.20 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
18 | Мария ИВАНОВА МФСУ "БСК" Бокситогорск | 50.04 | 19.71 | 31.33 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #6 | |
19 | Варвара МЕТЕЛЁВА МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 46.96 | 17.28 | 30.68 | 4.17 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #7 | |
20 | Ольга ВАСИНА МФСУ "БСК" Бокситогорск | 46.25 | 17.59 | 30.66 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 2.00 | #10 | |
21 | Екатерина ВОРОНИНА АНО "ЦРФКЛО "Династия" Всеволожский р-н | 45.73 | 15.67 | 31.06 | 4.17 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #17 | |
22 | Вера НАЙМАН АНО "ЦРФКЛО "Династия" Всеволожский р-н | 40.61 | 13.35 | 28.26 | 3.75 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
23 | Екатерина ПЕТРОВА МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 39.87 | 12.26 | 29.61 | 3.92 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 2.00 | #3 | |
24 | Арина ВИЧОВАН МАУ ЛА Кириши | 38.84 | 14.51 | 27.33 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.00 | #2 | |
25 | Юлия БАРИНОВА МОУДОД ДЮСШ "Богатырь" Тихвин | 38.61 | 11.82 | 26.79 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
26 | Алиса ЦВЕТКОВА МОУДОД ДЮСШ "Богатырь" Тихвин | 38.00 | 10.86 | 28.14 | 3.75 | 3.50 | 3.17 | 3.75 | 3.42 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2017 13:37