Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ПУЛИНА МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 48.62 | 23.71 | 25.91 | 5.33 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #19 | |
2 | Виктория ЮЩЕНКОВА МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 45.51 | 21.43 | 24.08 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #22 | |
3 | Алиса ЯРОВАЯ АНО "ЦРФКЛО "Династия" Всеволожский р-н | 44.66 | 21.74 | 22.92 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
4 | Таисия ВАГАНОВА МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 43.44 | 20.69 | 22.75 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
5 | Ирина ЖАРОВА | 43.24 | 19.91 | 24.33 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #8 | |
6 | Ульяна ЧЕБОТАРЁВА МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 42.24 | 19.91 | 22.33 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #24 | |
7 | Алина ЮЩЕНКОВА МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 41.37 | 18.37 | 23.00 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
8 | Екатерина ЛЕБЕДИНСКАЯ МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 39.17 | 17.34 | 21.83 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
9 | Полина ЗАХАРОВА МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 37.87 | 16.61 | 21.26 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
10 | Полина ТЮШКИНА МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 37.67 | 17.16 | 21.51 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #2 | |
11 | Екатерина ВОРОНИНА АНО "ЦРФКЛО "Династия" Всеволожский р-н | 36.76 | 15.01 | 21.75 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
12 | Дарья ПАНКИНА МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 36.27 | 16.27 | 21.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #25 | |
13 | Варвара ПРЕСНЯКОВА МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 35.96 | 14.29 | 21.67 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
14 | Анастасия КУЛЬП МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 35.23 | 14.49 | 20.74 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
15 | Альбина ШИНКОРЕНКО МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 35.17 | 14.24 | 21.93 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #11 | |
16 | Анна ШИРОКОВА АНО "ЦРФКЛО "Династия" Всеволожский р-н | 34.08 | 14.66 | 19.42 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #27 | |
17 | Ульяна КУРЯВАЯ МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 33.29 | 13.88 | 20.41 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #26 | |
18 | Ольга ВАСИНА МФСУ "БСК" Бокситогорск | 33.18 | 12.86 | 20.32 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
19 | Мария ПАТРИКЕЕВА АНО "ЦРФКЛО "Династия" Всеволожский р-н | 33.11 | 15.12 | 18.99 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 4.08 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
20 | Ксана МАКАРОВА МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 31.64 | 14.57 | 20.07 | 4.08 | 4.00 | 3.58 | 4.33 | 4.08 | 3.00 | #16 | |
21 | Варвара МЕТЕЛЁВА МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 30.00 | 11.51 | 18.49 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
22 | Мария ИВАНОВА МФСУ "БСК" Бокситогорск | 29.83 | 11.33 | 19.50 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #13 | |
23 | Вера НАЙМАН АНО "ЦРФКЛО "Династия" Всеволожский р-н | 26.30 | 10.22 | 18.08 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 2.00 | #15 | |
24 | Алиса ЦВЕТКОВА МОУДОД ДЮСШ "Богатырь" Тихвин | 26.13 | 10.13 | 18.00 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 2.00 | #12 | |
25 | Екатерина ПЕТРОВА МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 25.79 | 7.62 | 18.17 | 3.83 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
26 | Арина ВИЧОВАН МАУ ЛА Кириши | 23.94 | 6.19 | 17.75 | 3.83 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
27 | Юлия БАРИНОВА МОУДОД ДЮСШ "Богатырь" Тихвин | 23.51 | 6.43 | 17.08 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #28 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2017 13:37