Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия ЧУХЛИЧ МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 83.77 | 41.38 | 42.39 | 5.50 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #14 | |
2 | Вероника ЕРЁМИНА МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 75.43 | 33.56 | 41.87 | 5.50 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
3 | Софья ГОЛОВАНОВА МФСУ "БСК" Бокситогорск | 73.10 | 36.30 | 38.80 | 5.08 | 4.75 | 4.67 | 5.08 | 4.67 | 2.00 | #12 | |
4 | Анна ВИТКАЛОВА АНО "ЦРФКЛО "Династия" Всеволожский р-н | 71.01 | 33.15 | 37.86 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
5 | Марта РАХМАТУЛИНА МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 69.51 | 33.04 | 37.47 | 4.92 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #9 | |
6 | Яна КОЗЕЛЬСКАЯ МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 68.63 | 27.56 | 41.07 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #10 | |
7 | Ксения ДМИТРУК МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 63.51 | 25.12 | 38.39 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
8 | Виктория КУЗНЕЦОВА МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 58.79 | 24.86 | 34.93 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
9 | Алиса ШАРАПОВА МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 58.15 | 23.09 | 37.06 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 2.00 | #6 | |
10 | Мария ШЕРСТОБИТОВА МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 57.83 | 23.02 | 36.81 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 2.00 | #4 | |
11 | Екатерина ЧЕРНОВА АНО "ЦРФКЛО "Династия" Всеволожский р-н | 56.86 | 18.65 | 39.21 | 5.17 | 4.67 | 4.67 | 5.08 | 4.92 | 1.00 | #7 | |
12 | Светлана ЗДОР МБУ "СШ "Юниор" Всеволожский р-н | 55.95 | 24.08 | 31.87 | 4.25 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 27.10.2017 13:37