| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия СПИРИДОНОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", Сыктывкар | 112.87 | 1 | 2 |
| 2 | Анастасия ФИЛЕВА МУ СШ №1, Ухта | 110.27 | 4 | 1 |
| 3 | Елена ДУБИНА МУ СШ №1, Ухта | 108.80 | 3 | 3 |
| 4 | Дарья АНДРЕЕВА ДЮСШ "Северная Олимпия", Сыктывкар | 107.84 | 2 | 4 |
| 5 | Софья РОЗЕНФЕЛЬД МУ СШ №1, Ухта | 97.98 | 5 | 6 |
| 6 | Анастасия ШУЛЕПОВА ДЮСШ "Северная Олимпия", Сыктывкар | 95.40 | 7 | 5 |
| 7 | Евдокия МАЛЯРОВА "с/к Химик" ЛД "Звездный", Сосногорск | 95.14 | 6 | 8 |
| 8 | Екатерина РАССИХИНА "с/к Химик" ЛД "Звездный", Сосногорск | 89.17 | 9 | 7 |
| 9 | Полина ШАТИЛО МУ СШ №1, Ухта | 80.77 | 8 | 9 |
| 10 | Татьяна СЕМЕНОВА "с/к Химик" ЛД "Звездный", Сосногорск | 75.34 | 10 | 10 |
Last Update: 16.12.2017 0:07